Vorläufige Version, Stand 24. Juni 2022 |
|
Mo 27.06.22 | Beginn Sommerferien |
Ab Mi 03.08.22 | Schriftliche Nachprüfungen |
Mo 08.08.22 | Mündliche Nachprüfungen |
Di 09.08.22 | Mündliche Nachprüfungen |
Di 09.08.22 | Ende Sommerferien |
Mi 10.08.22 | Einschulungen. Unterricht für alle Mittel- und Oberstufen der Vollzeitklassen. |
Fr 02.09.22 | Spätestens Wahl der Klassensprecher |
Do 08.09.22 | Klassen- bzw. Jahrgangsstufenpflegschaftssitzungen; anschließend Schulpflegschaftssitzung um 19:00 im Forum |
Di 20.09.22 | Schulkonferenz (voraussichtlich um 19:00 Uhr im Forum) |
Di 04.10.22 bis Sa 15.10.22 | Herbstferien |
Mi 16.11.22 | Eltern-, Schüler, Ausbildersprechtag (15:00 bis 18:00 Uhr) |
Fr 23.12.22 bis Fr 06.01.23 | Weihnachtsferien |
16.01.23 bis 20.01.23 | Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für Abschlussklassen der Berufsschule (Teilzeit) |
Fr 20.01.23 | Ausgabe der Halbjahreszeugnisse in Vollzeitklassen |
Sa 21.01.23 | Beginn des Anmeldezeitraumes für das Schuljahr 2023/24 |
Sa 21.01.23 | Informations- und Beratungstag/Tag der offenen Tür |
Bewegliche Ferientage: Montag, der 20. Februar 2023; Dienstag, der 21. Februar 2023; Freitag, der 19. Mai 2023
Die Berufsschultage im Schuljahr 2022/23 für unsere Schülerinnen und Schüler in Bildungsgängen der Berufsschule
(Änderungen vorbehalten, letzte Aktualisierung dieser Tabelle: 24. Juni 2022)
KLASSE | BERUFSSCHULTAGE | ||
AK1 | Montag + Mittwoch | ||
AK2A | Dienstag + Donnerstag | ||
AK2B | Dienstag + Freitag | ||
AK3 | Donnerstag + Freitag | ||
AVA | Mo + Di + Mi | ||
AVS | Donnerstag + Freitag | ||
AVT | Dienstag + Mittwoch | ||
Bank1 | Bankenblock | ||
Bank2 | Bankenblock | ||
Bank3 | Bankenblock | ||
BK1A | Montag + Mittwoch | ||
BK1B | Dienstag + Donnerstag | ||
BK2A | Dienstag + Freitag | ||
BK2B | Montag + Mittwoch | ||
BK3 | Dienstag + Donnerstag | ||
EK3A | Mittwoch + Donnerstag | ||
EK3B | Dienstag + Freitag | ||
EVK1A | Montag + Mittwoch | ||
EKV1B | Dienstag + Freitag | ||
EVK1C | Montag + Donnerstag | ||
EVK1D | Donnerstag + Freitag | ||
EVK2A | Dienstag + Freitag | ||
EVK2B | Montag + Mittwoch | ||
EVK2C | Dienstag + Donnerstag | ||
EVK2D | Montag + Mittwoch | ||
FO11 | Dienstag + Freitag | ||
FRI1 | Mittwoch* + Donnerstag | ||
FRI2 | Dienstag + Mittwoch* | ||
FRI3 | Montag | ||
G1 | Mittwoch + Freitag | ||
G2 | Dienstag + Freitag | ||
G3 | Montag + Donnerstag | ||
Gä2a,b,c | Blockzeiten | ||
Gä3a,b,c,d | Blockzeiten | ||
Gärtner(Werker) |
Donnerstag + Freitag | ||
I1A/I1B | Block | ||
I21/I2B | Block | ||
I3A/I3B | Block | ||
ITZ1A | Mittwoch + Donnerstag | ||
ITZ1B | Dienstag + Freitag | ||
ITZ2A | Dienstag + Freitag | ||
ITZ2B | Montag + Mittwoch | ||
ITZ3A | Montag + Donnerstag | ||
ITZ3B | Montag + Donnerstag | ||
L1 | Dienstag + Freitag | ||
L2 | Montag + Donnerstag* | ||
L3 | Mittwoch | ||
MA1 | Montag + Freitag | ||
MA2 | Donnerstag | ||
MA3 | Dienstag | ||
MF1 | Mittwoch + Freitag | ||
MF2 | Dienstag + Freitag | ||
MF3 | Mittwoch + Donnerstag | ||
WST1 | Montag + Mittwoch | ||
WST2 | Dienstag + Freitag | ||
WST3 | Dienstag + Donnerstag | ||
ZF1 | Montag + Mittwoch | ||
ZF2 | Dienstag + Donnerstag | ||
ZF3 | Donnerstag + Freitag |
* Im 14-tägigen Wechsel